तारीख | से | एटीडी (घंटे) | तक | एटीए (घंटे) | फ्लाइंग घंटे (प्रति सूइट्स) | कुल उड़ान के घंटे | जिला (किमी) |
01 जून 07 | दिल्ली (हिंडोन) | 0800 | इलाहाबाद | 1047 | 2 बजे 47 मिनट | 2 बजे 47 मिनट | 574 |
01 जून 07 | इलाहाबाद | 1250 | बागडोगरा | 1629 | 3 बजे 39 मिनट | 6 बजे 26 मिनट | 730 |
02 जून 07 | बागडोगरा | 0540 | गुवाहाटी | 0720 | 1 बजे 40 मिनट | 8 बजे 06 मिनट | 332 |
02 जून 07 | गुवाहाटी | 0850 | मांडले | 1217 | 3 बजे 27 मिनट | 11 बजे 33 मिनट | 667 |
02 जून 07 | मांडले | 1400 | यांगून | 1650 | 2 बजे 50 मिनट | 14 बजे 23 मिनट | 554 |
03 जून 07 | यांगून | 0709 | यांगून | 0909 | 2 बजे केवल | 16 बजे 23 मिनट | ----- |
04 जून 07 | यांगून | 0700 | बैंकॉक | 1020 | 3 बजे 20 मिनट | 19 बजे 43 मिनट | 659 |
05 जून 07 | बैंकॉक | 0645 | डा नांग | 1130 | 4 बजे 45 मिनट | 24 बजे 28 मिनट | 850 |
06 जून 07 | डा नांग | 0720 | हाइको | 1059 | 3 बजे 41 मिनट | 28 बजे 09 मिनट | 748 |
07 जून 07 | हाइको | 0653 | हाइको | 0945 | 2 बजे 52 मिनट | 31 बजे 01 मिनट | ------ |
08 जून 07 | हाइको | 0415 | हाइको | 0900 | 4 बजे 45 मिनट | 35 बजे 46 मिनट | ------ |
09 जून 07 | हाइको | ------ | गुआंगज़ौ | ------- | -------- | -------- | ------- |
10 जून 07 | हाइको | ------ | गुआंगज़ौ | ------ | -------- | -------- | ------- |
11 जून 07 | हाइको | 0830 | गुआंगज़ौ | 1435 | 6 बजे 05 मिनट | 41 बजे 51 मिनट | 483 |
12 जून 07 | गुआंगज़ौ | ------- | ज़ियामेन | ------- | -------- | -------- | ------- |
13 जून 07 | गुआंगज़ौ | ------- | ज़ियामेन | ------- | -------- | -------- | ------- |
14 जून 07 | गुआंगज़ौ | ------- | ज़ियामेन | ------- | -------- | -------- | ------- |
15 जून 07 | गुआंगज़ौ | 0705 | फ़ूज़ौ | 1142 | 4 बजे 37 मिनट | 46 बजे 28 मिनट | 702 |
16 जून 07 | फ़ूज़ौ | ----- | शंघाई | ----- | -------- | -------- | ------- |
17 जून 07 | फ़ूज़ौ | 0740 | शंघाई | 1053 | 3 बजे 13 मिनट | 49 बजे 41 मिनट | 630 |
18 जून 07 | शंघाई | 0735 | क़िंगदाओ | 1103 | 3 बजे 28 मिनट | 53 बजे 09 मिनट | 672 |
18 जून 07 | क़िंगदाओ | ------ | डालियान | ------ | -------- | -------- | ------- |
19 जून 07 | क़िंगदाओ | 0646 | डालियान | 1005 | 3 बजे 19 मिनट | 56 बजे 28 मिनट | 682 |
20 जून 07 | डेलियन | 0643 | शेनयांग | 1303 | 6 बजे 20 मिनट | 62 बजे 48 मिनट | 340 |
21 जून 07 | शेनयांग | ----- | जियामुसी | ----- | -------- | -------- | ------- |
22 जून 07 | शेनयांग | 0315 | चांगचुन | 0505 | 1 बजे 50 मिनट | 64 बजे 38 मिनट | 288 |
22 जून 07 | चांगचुन | 0745 | जियामुसी | 1050 | 3 बजे 05 मिनट | 67 बजे 43 मिनट | 537 |
23 जून 07 | जियामुसी | 0635 | खाबरोवस्क | 0915 | 2 बजे 40 मिनट | 70 बजे 23 मिनट | 419 |
24 जून 07 | खाबरोवस्क | 0330 | निकोलेवस्क | 0708 | 3 बजे 38 मिनट | 74 बजे 01 मिनट | 643 |
25 जून 07 | निकोलेवस्क | ----- | अजान | ------ | -------- | -------- | ------- |
26 जून 07 | निकोलेवस्क | ----- | अजान | ------ | -------- | -------- | ------- |
27 जून 07 | निकोलेवस्क | 0920 | अजान | 1142 | 2 बजे 22 मिनट | 76 बजे 23 मिनट | 404 |
28 जून 07 | अजान | 0357 | ओखोट्सक | 0638 | 2 बजे 41 मिनट | 79 बजे 04 मिनट | 443 |
28 जून 07 | ओखोट्सक | 0945 | मैगाडन | 1228 | 2 बजे 43 मिनट | 81 बजे 47 मिनट | 435 |
29 जून 07 | मैगाडन | 0701 | मैगाडन | 0858 | 1 बजे 57 मिनट | 83 बजे 44 मिनट | ------ |
30 जून 07 | मैगाडन | ----- | चेबोखा | ------- | ------ | -------- | ------ |
01 जुलाई 07 | मैगाडन | ----- | चेबोखा | ------- | ------ | -------- | ------ |
02 जुलाई 07 | मैगाडन | ----- | चेबोखा | ------- | ------ | -------- | ------ |
03 जुलाई 07 | मैगाडन | 0440 | चेबोखा | 0757 | 3 बजे 17 मिनट | 87 बजे 01 मिनट | 428 |
04 जुलाई 07 | चेबोखा | 0346 | मार्कोवो | 0710 | 3 बजे 24 मिनट | 90 बजे 25 मिनट | 593 |
04 जुलाई 07 | मार्कोवो | 0256 | एनाडायर | 0443 | 1 बजे 47 मिनट | 92 बजे 12 मिनट | 348 |
04 जुलाई 07 | एनाडायर | 0632 | बुहत प्रोविडेनिया | 0918 | 2 बजे 46 मिनट | 94 बजे 58 मिनट | 432 |
05 जुलाई 07 | बुहत प्रोविडेनिया | 0327 | नोम (यूएसए) | 0521 | 1 बजे 54 मिनट | 96 बजे 52 मिनट | 387 |
06 जुलाई 07 | नोम | 2248 | मैकग्रा | 0118 | 2 बजे 30 मिनट | 99 बजे 22 मिनट | 513 |
06 जुलाई 07 | मैकग्रा | 0558 | लंगर गाह | 0751 | 1 बजे 53 मिनट | 101बजे 15मिनट | 359 |
07 जुलाई 07 | लंगर गाह | ------- | याकुतुत | -------- | -------- | ----------- | ----- |
08 जुलाई 07 | लंगर गाह | ------- | याकुतुत | -------- | -------- | ----------- | ------ |
09 जुलाई 07 | लंगर गाह | 2213 | लंगर गाह | 2230 | 17 मिनट | 101बजे 32मिनट | ------- |
09 जुलाई 07 | लंगर गाह | 0458 | लंगर गाह | 0555 | 57 मिनट | 102बजे 29मिनट | ------- |
10 जुलाई 07 | लंगर गाह | ------ | याकुतुत | ------ | -------- | --------- | -------- |
11 जुलाई 07 | लंगर गाह | 2243 | लंगर गाह | 2333 | 50 मिनट | 103बजे 19मिनट | -------- |
11 जुलाई 07 | लंगर गाह | 0500 | नॉर्थवे | 0728 | 2 बजे 28 मिनट | 105बजे 47मिनट | 455 |
12 जुलाई 07 | नॉर्थवे | 2305 | ऊदबिलाव की खोल | 2330 | 25 मिनट | 106बजे 12मिनट | 082 |
12 जुलाई 07 | ऊदबिलाव की खोल | 0032 | सफ़ेद घर | 0247 | 2 बजे 15 मिनट | 108बजे 27मिनट | 360 |
12 जुलाई 07 | सफ़ेद घर | 0420 | वाटसन झील | 0628 | 2 बजे 08 मिनट | 110बजे 35मिनट | 349 |
13 जुलाई 07 | वाटसन झील | 2101 | प्रिंस जॉर्ज | 0126 | 4 बजे 25 मिनट | 115 बजे | 785 |
13 जुलाई 07 | प्रिंस जॉर्ज | 0358 | बेलिंघम | 0741 | 3 बजे 43 मिनट | 118बजे 43मिनट | 567 |
13 जुलाई 07 | बेलिंघम | 0824 | स्नोहोमिश | 0902 | 38 मिनट | 119बजे 21मिनट | 104 |
14 जुलाई 07 | स्नोहोमिश | ------- | सलेम | --------- | -------- | ------------ | ------ |
15 जुलाई 07 | स्नोहोमिश | 2218 | स्नोहोमिश | 2227 | 09 मिनट | 119बजे 30मिनट | ----- |
16 जुलाई 07 | स्नोहोमिश | 2023 | सलेम | 2220 | 1 बजे 57 मिनट | 121बजे 27मिनट | 341 |
16 जुलाई 07 | सलेम | 2341 | अर्काटा | 0217 | 2 बजे 36 मिनट | 124बजे 03मिनट | 446 |
17 जुलाई 07 | अर्काटा | 0600 | स्टॉकटन | 0710 | 1 बजे 10 मिनट | 125बजे 13मिनट | 422 |
17 जुलाई 07 | स्टॉकटन | 2315 | सांता पाउला | 0138 | 2 बजे 23 मिनट | 127बजे 36मिनट | 440 |
18 जुलाई 07 | सांता पाउला | 0108 | अच्छा वर्ष | 0422 | 3 बजे 14 मिनट | 130बजे 50मिनट | 625 |
19 जुलाई 07 | अच्छा वर्ष | 2032 | डोना एना कंपनी | 2336 | 3 बजे 04 मिनट | 133बजे 54मिनट | 557 |
19 जुलाई 07 | डोना एना कंपनी | 0114 | सैन एंजेलो | 0436 | 3 बजे 22 मिनट | 137बजे 16मिनट | 590 |
20 जुलाई 07 | सैन एंजेलो | 2306 | बोर्नैंड | 0110 | 2 बजे 04 मिनट | 139बजे 20मिनट | 329 |
20 जुलाई 07 | बोर्नैंड | 0355 | टेक्सारकाना | 0518 | 1 बजे 23 मिनट | 140 बजे 43मिनट | 324 |
21 जुलाई 07 | टेक्सारकाना | 1924 | पश्चिम मेम्फिस | 2135 | 2 बजे 11 मिनट | 142बजे 54मिनट | 392 |
21 जुलाई 07 | मेम्फिस | 2238 | लेक्सिंगटन | 0216 | 3 बजे 38 मिनट | 146बजे 32मिनट | 597 |
21 जुलाई 07 | लेक्सिंगटन | 0454 | पिट्सबर्ग-एलेग्नेनी | 0607 | 1 बजे 13 मिनट | 147बजे 45मिनट | 478 |
21 जुलाई 07 | पिट्सबर्ग-एलेग्नेनी | 2150 | उत्तर मध्य राज्य | 0150 | 4 बजे | 151बजे 47मिनट | 727 |
24 जुलाई 07 | उत्तर मध्य राज्य | 1957 | वेस्टफील्ड | 2116 | 1 बजे 19 मिनट | 153बजे 02मिनट | 105 |
24 जुलाई 07 | वेस्टफील्ड | 2328 | अल्बानी | 0012 | 44 मिनट | 153बजे 46मिनट | 110 |
24 जुलाई 07 | अल्बानी | 0155 | टोरंटो सिटी सेंटर | 0431 | 2 बजे 35 मिनट | 156बजे 21मिनट | 464 |
24 जुलाई 07 | टोरंटो सिटी सेंटर | 0613 | ब्रैम्पटन | 0641 | 28 मिनट | 156बजे 49मिनट | 041 |
25 जुलाई 07 | ब्रैम्पटन | 0120 | मटगामी | 0435 | 3 बजे 15 मिनट | 160बजे 04मिनट | 685 |
26 जुलाई 07 | मटगामी | 1914 | ला ग्रांडे रिवेरा | 2110 | 1 बजे 56 मिनट | 162 बजे केवल | 430 |
27 जुलाई 07 | ला ग्रांडे रिवेरा | 0128 | क्यूजुआक | 0414 | 2 बजे 46 मिनट | 164बजे 46मिनट | 539 |
28 जुलाई 07 | क्यूजुआक | 1853 | कांगिकुजुआक | 2129 | 2 बजे 36 मिनट | 167बजे 22मिनट | 515 |
28 जुलाई 07 | कांगिकुजुआक | 2215 | कांगिकुजुआक | 2359 | 2 बजे 14 मिनट | 169बजे 36मिनट | ----- |
29 जुलाई 07 | कांगिकुजुआक | --- | इकालुइत | ----- | ------ | ------ | ---- |
30 जुलाई 07 | कांगिकुजुआक | 0257 | इकालुइत | 0439 | 2 बजे 42 मिनट | 172बजे 18मिनट | 296 |
31 अगस्त 07 | इकालुइत | ----- | नुक | ----- | ------ | ------ | ---- |
01 अगस्त 07 | इकालुइत | 1720 | नुक | 2135 | 4 बजे 15 मिनट | 176बजे 33मिनट | 826 |
02 अगस्त 07 | नुक | 1716 | कुलसुक | 2127 | 4 बजे 11 मिनट | 180बजे 44मिनट | 743 |
02 अगस्त 07 | कुलसुक | 2245 | रेकजाविक | 0319 | 4 बजे 34 मिनट | 185बजे 28मिनट | 735 |
03 अगस्त 07 | रेकजाविक | ------ | वागर | ------ | -------- | -------- | ------ |
04 अगस्त 07 | रेकजाविक | 1519 | होफ़न | 1724 | 2 बजे 05 मिनट | 187बजे 33मिनट | 325 |
05 अगस्त 07 | होफ़न | 1453 | लॉसइमाउथ | 1920 | 4 बजे 27 मिनट | 192बजे केवल | 1055 |
05 अगस्त 07 | लॉसइमाउथ | 2210 | पर रोक | 0056 | 2 बजे 46 मिनट | 194बजे 46मिनट | 470 |
06 अगस्त 07 | हल्टन | 1453 | मुन्स्टर ओसनाब्रुक | 1726 | 2 बजे 33मिनट | 197बजे 19मिनट | 400 |
06 अगस्त 07 | मुन्स्टर ओसनाब्रुक | 1847 | एग्गेसडोर्फ | 2110 | 2 बजे 23 मिनट | 199बजे 42मिनट | 437 |
07 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | ------ | फ्रेडरिचचफेन | ------ | -------- | ------ | ----- |
08 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | ------ | फ्रेडरिचचफेन | ------ | -------- | ------ | ----- |
09 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | 1044 | एग्गेसडोर्फ | 1235 | 1 बजे 51 मिनट | 201बजे 33मिनट | ----- |
10 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | ------ | फ्रेडरिचचफेन | ------ | -------- | ------ | ----- |
11 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | ------ | फ्रेडरिचचफेन | ------ | -------- | ------ | ----- |
12 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | 1637 | एग्गेसडोर्फ | 1713 | 36 मिनट | 202बजे 09मिनट | ----- |
12 अगस्त 07 | एग्गेसडोर्फ | 1942 | फ्रेडरिचचफेन | 2300 | 3 बजे 18 मिनट | 205बजे 27मिनट | 626 |
13 अगस्त 07 | फ्रेडरिचचफेन | 1128 | रोम | 1515 | 3 बजे 47 मिनट | 209बजे 14मिनट | 696 |
14 अगस्त 07 | रोम | 1255 | लैटिना | 1334 | 39 मिनट | 209बजे 53मिनट | 029 |
14 अगस्त 07 | लैटिना | 2016 | केर्किरा | 2317 | 3 बजे 1मिनट | 212बजे 54मिनट | 690 |
15 अगस्त 07 | केर्किरा | 1142 | इस्तांबुल | 1601 | 4 बजे 19 मिनट | 217बजे 13मिनट | 810 |
15 अगस्त 07 | इस्तांबुल | 1838 | कायसेरी | 2130 | 2 बजे 52 मिनट | 220बजे 05मिनट | 578 |
16 अगस्त 07 | कायसेरी | 0930 | वैन | 1308 | 3 बजे 38 मिनट | 223बजे 43मिनट | 681 |
16 अगस्त 07 | वैन | 1526 | टब्रिज़ | 1701 | 1 बजे 35 मिनट | 225बजे 18मिनट | 256 |
17 अगस्त 07 | टब्रिज़ | 0823 | अहवाज़ | 1305 | 4 बजे 42 मिनट | 230 बजे केवल | 789 |
17 अगस्त 07 | अहवाज़ | 1512 | बंदर अब्बास | 1932 | 4 बजे 20 मिनट | 234बजे 20मिनट | 868 |
18 अगस्त 07 | बंदर अब्बास | 0756 | चाह बहार | 1002 | 2 बजे 06 मिनट | 236बजे 26मिनट | 445 |
18 अगस्त 07 | चाह बहार | 1229 | कराची | 1627 | 3 बजे 58 मिनट | 240 बजे 24 मिनट | 684 |
18 अगस्त 07 | कराची | 1748 | Bhuj | 1917 | 1 बजे 31 मिनट | 241 बजे 55 मिनट | 312 |
19 अगस्त 07 | भुज | 0904 | अहमदाबाद | 1034 | 1 बजे 30मिनट | 243बजे25मिनट | 303 |
19 अगस्त 07 | अहमदाबाद | 1220 | दिल्ली (हिंडोन) | 1622 | 4 बजे 2 मिनट | 247बजे 27मिनट | 764 |
247बजे 27मिनट | 40529 किलोमीटर |
महापुरूष
1 | इंडिया |
2 | म्यांमार |
3 | थाईलैंड |
4 | वियतनाम |
5 | चीन |
6 | रूस |
7 | अमेरीका |
8 | कनाडा |
9 | ग्रीनलैंड |
10 | आइसलैंड |
11 | यूके |
12 | जर्मनी |
13 | इटली |
14 | यूनान |
15 | तुर्की |
16 | ईरान |
17 | पाकिस्तान |